Код | 1005679 |
Предел измерения, Н | 100 |
Дискретность, Н | 0,5 |
Рабочий ход, мм | 10 |
Мин. нагрузка, Н | 10 |
Поверка | - |
Масса, кг | 0.5 |
Цена: 9000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005687 |
Предел измерения, Н | 100 |
Дискретность, Н | 0,1 |
Канал | RS-232 |
Поверка | - |
Масса, кг | 0.52 |
Цена: 19900 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005691 |
Тип | 03000A |
Предел измерения, Н | 500 |
Рабочий ход, мм | 70 |
Габариты, мм | 200х160х540 |
Масса, кг | 12 |
Цена: 26000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005692 |
Тип | 03000B |
Предел измерения, Н | 500 |
Рабочий ход, мм | 150 |
Габариты, мм | 250x152x245 |
Масса, кг | 12 |
Цена: 33000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005697 |
Тип | АЦД/5Р-0,1-Р |
Предел измерения, кН | 0,1 |
Дискретность, кН | 0,00002 |
Мин. нагрузка, кН | 0.01 |
Поверка | + |
Масса, кг | 6 |
Цена: 36000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005704 |
Тип | АЦД/5Р-0,1-РВ |
Предел измерения, кН | 0,1 |
Дискретность, кН | 0,00002 |
Мин. нагрузка, кН | 0.01 |
Поверка | + |
Масса, кг | 6 |
Цена: 34000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005716 |
Предел измерения, кН | 0.1 |
Дискретность, кН | 0,00002 |
Питание | аккумулятор + сеть |
Температура, С | от -10 до +40 |
Поверка | + |
Масса, кг | 5 |
Цена: 38000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005726 |
Предел измерения, кН | 0.1 |
Дискретность, кН | 0,00001 |
Питание | аккумулятор + сеть |
Температура, С | от -10 до +40 |
Поверка | + |
Масса, кг | 5 |
Цена: 39000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005741 |
Тип | АЦД/5С-0,1-С |
Предел измерения, кН | 0,1 |
Дискретность, кН | 0,00002 |
Мин. нагрузка, кН | 0.01 |
Поверка | + |
Масса, кг | 6 |
Цена: 36000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005749 |
Предел измерения, кН | 0.1 |
Дискретность, кН | 0,00001 |
Питание | аккумулятор + сеть |
Температура, С | от -10 до +40 |
Поверка | + |
Масса, кг | 5 |
Цена: 37000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005764 |
Тип | ДПУ-0,1-2 |
Предел измерения, кН | 0,1 |
Дискретность, кН | 0.001 |
Мин. нагрузка, кН | 0.005 |
Поверка | + |
Масса, кг | 1.4 |
Цена: 27800 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 75, к 2, лит. Ж | 8 (800) 201-24-70 | zakaz@drop20.ru
Drop20 © 2024